接reddotbiotech廠家通知,部分產品將停產。
reddotbiotech即將停產產品如下:
Catalog | Full Name | Alternatives | Species | Detection Range | Sensitivity | Experimental Method |
RD-AP12-Hu | Human Apelin 12 (AP12) ELISA Kit | APLN12 | Homo sapiens human | 93.75-6000pg/mL | 25.16pg/mL | competitive inhibition |
RD-BK-Mu | Mouse Bradykinin (BK) ELISA Kit | Mus musculus mouse | 31.2-2000pg/mL | 9.02pg/mL | competitive inhibition | |
RD-BK-Ra | Rat Bradykinin (BK) ELISA Kit | Rattus norvegicus Rat | 31.25-2000pg/mL | 8.53pg/mL | Competitive inhibition | |
RD-BK-Rb | Rabbit Bradykinin (BK) ELISA Kit | Oryctolagus cuniculus Rabbit | 0.156-10ng/mL | 0.05ng/mL | competitive inhibition | |
RD-CA125-Hu | Human Carbohydrate Antigen 125 (CA125) ELISA Kit | MUC16,Cancer Antigen 125,Mucin 16,Cell Surface Associated,Ovarian Cancer-Related Tumor Marker CA125,Ovarian Carcinoma Antigen CA125 | Homo sapiens human | 1.56-100U/mL | 0.58U/mL | sandwich |
RD-LN-Hu | Human Laminin (LN) ELISA Kit | LAM | Homo sapiens human | 78.125-5000pg/mL | 31pg/mL | sandwich |
RD-LN-Mu | Mouse Laminin (LN) ELISA Kit | LAM | Mus musculus mouse | 0.781-50ng/mL | 0.29ng/mL | sandwich |
RD-uPAR-Si | Monkey Plasminogen Activator, Urokinase Receptor (uPAR) ELISA Kit | CD87,PLAUR,PLAU-R,U-PAR,URKR,Monocyte Activation Antigen Mo3 | Rhesus monkey Simian | 62.5-4000pg/mL | 15.4pg/mL | sandwich |
RD-VD1-Ge | General Vitamin D1 (VD1) ELISA Kit | Lumisterol,VD,Lamisterol,Vitamin D,Vitamin D1 | General | 6.25-400ng/mL | 3.08ng/mL | competitive inhibition |
RDR-AP12-Hu | Human Apelin 12 (AP12) ELISA Kit | APLN12 | Homo sapiens human | 93.7-6000pg/mL | 25.16pg/mL | competitive inhibition |
RDR-BK-Mu | Mouse Bradykinin (BK) ELISA Kit | Mus musculus mouse | 31.2-2000pg/mL | 9.02pg/mL | competitive inhibition | |
RDR-BK-Ra | Rat Bradykinin (BK) ELISA Kit | Rattus norvegicus Rat | 31.2-2000pg/mL | 8.53pg/mL | competitive inhibition | |
RDR-BK-Rb | Rabbit Bradykinin (BK) ELISA Kit | Oryctolagus cuniculus Rabbit | 0.156-10ng/mL | 0.05ng/mL | competitive inhibition | |
RDR-CA125-Hu | Human Carbohydrate Antigen 125 (CA125) ELISA Kit | MUC16,Cancer Antigen 125,Mucin 16,Cell Surface Associated,Ovarian Cancer-Related Tumor Marker CA125,Ovarian Carcinoma Antigen CA125 | Homo sapiens human | 1.56-100U/mL | 0.58U/mL | sandwich |
RDR-LN-Hu | Human Laminin (LN) ELISA Kit | LAM | Homo sapiens human | 78.1-5000pg/mL | 31pg/mL | sandwich |
RDR-LN-Mu | Mouse Laminin (LN) ELISA Kit | LAM | Mus musculus mouse | 0.781-50ng/mL | 0.29ng/mL | sandwich |
RDR-uPAR-Si | Monkey Plasminogen Activator, Urokinase Receptor (uPAR) ELISA Kit | CD87,PLAUR,PLAU-R,U-PAR,URKR,Monocyte Activation Antigen Mo3 | Rhesus monkey Simian | 62.5-4000pg/mL | 15.4pg/mL | sandwich |
RDR-VD1-Ge | General Vitamin D1 (VD1) ELISA Kit | Lumisterol,VD,Lamisterol,Vitamin D,Vitamin D1 | General | 6.25-400ng/mL | 3.08ng/mL | competitive inhibition |
Reddot Biotech 位于加拿大不列顛哥倫比亞省基洛納,成立于2015年,由一個擁有35年以上醫療器械行業綜合經驗的團隊組成。目前專注于開發和生產用于研究的高質量ELISA試劑盒,以及一系列其他高質量的產品和服務,ELISA的產品種類已經超過6000多種,涉及種屬包括人,小鼠,大鼠,兔子,牛,犬,雞,馬,魚,羊等。
電話
QQ咨詢
4006551678